Каталоги и характеристики материалов
Ролл-шторы, жалюзи «день-ночь», сетка плиссе и полные характеристики плёнок, которыми мы работаем. Подбор, замер и образцы — бесплатно, по Алматы.
PDF-каталоги с образцами тканей
Выберите ткань по номеру — привезём образцы на замер
Ролл-шторы
Однотонные (матсан), блэкаут и ткани с рисунками. 8 страниц с примерами и номерами образцов.
Открыть каталог (PDF)
Жалюзи «День и ночь» (зебра)
Однотонные, с рисунками, premium и 3D-эффект. 12 страниц с образцами тканей.
Открыть каталог (PDF)Москитные сетки
Живое видео — сетка плиссе и усиленная «Антикошка»
Москитная сетка плиссе
Складывается гармошкой, двигается лёгким касанием и не мешает виду из окна. Подходит для больших проёмов: панорамные окна, террасы, балконы.
- Не рвётся и не провисает со временем
- Направляющие снизу и сверху — ходит плавно
- Чёрное полотно почти невидимо на просвет
- Изготовление по размерам вашего проёма
Сетка «Антикошка»
Усиленное полотно с прочным креплением — выдерживает когти и вес кота. Питомец в безопасности, окно открыто.
- Полотно в разы прочнее обычной москитной сетки
- Металлический крепёж — сетку не выдавить и не выбить
- Не царапается, не рвётся, не провисает
- Изготовление по размерам вашего проёма
Характеристики плёнок
Официальные параметры плёнок, которыми мы клеим. Поможем выбрать под вашу задачу
Armolan Silver 05
| Пропускание видимого света | 5% |
| Отражение света | 10% |
| Отражение солнечной энергии | 78% |
| Общее отражение энергии | 85% |
| Подавление бликов | 92% |
| Пропускание УФ | 2% |
| Толщина | 56 мкм |
Armolan Silver 15
| Пропускание видимого света | 17% |
| Отражение света | 55,3% |
| Отражение солнечной энергии | 49,2% |
| Общее отражение энергии | 78% |
| Подавление бликов | 75% |
| Пропускание УФ | 2% |
| Толщина | 56 мкм |
Armolan Silver 35
| Пропускание видимого света | 35% |
| Отражение света | 30% |
| Отражение солнечной энергии | 43% |
| Общее отражение энергии | 58% |
| Подавление бликов | 55% |
| Пропускание УФ | 2% |
| Толщина | 56 мкм |
Sun Control Matt Gold
| Пропускание видимого света | 15% |
| Отражение света | 52% |
| Отражение солнечной энергии | 53% |
| Общее отражение энергии | 78% |
| Подавление бликов | 84% |
| Оттенок | золото |
| Толщина | 56 мкм |
Armolan Onyx 05
| Пропускание видимого света | 5% |
| Отражение света | 10% |
| Тепловая защита | 70% |
| Подавление бликов | 97% |
| Общее отражение энергии | 52% |
| Пропускание УФ | 2% |
| Толщина | 56 мкм |
Armolan Carbon Black 03
| Пропускание видимого света | 3% |
| Отражение света | 10% |
| Тепловая защита | 70% |
| Подавление бликов | 95% |
| Общее отражение энергии | 52% |
| Пропускание УФ | 2% |
| Толщина | 42 мкм |
Armolan Black Out
| Пропускание видимого света | 0% |
| Отражение света | 4% |
| Тепловая защита | 70% |
| Подавление бликов | 100% |
| Общее отражение энергии | 85% |
| Пропускание УФ | 1% |
| Толщина | 56 мкм |
Armolan ARHPCH05
| Пропускание видимого света | 5% |
| Отражение солнечной энергии | 7% |
| Поглощение энергии | 60% |
| Общее отражение энергии | 50% |
| Оттенок | угольный |
| Пропускание УФ | 1% |
| Толщина | 56 мкм |
Sun Control ADS 05
| Пропускание видимого света | 4% |
| Отражение солнечной энергии | 22% |
| Общее отражение энергии | 65% |
| Подавление бликов | 96% |
| Оттенок | угольный |
| Пропускание УФ | 1% |
| Толщина | 56 мкм |
Sun Control AMS 05
| Пропускание видимого света | 4% |
| Отражение солнечной энергии | 22% |
| Общее отражение энергии | 65% |
| Подавление бликов | 96% |
| Оттенок | угольный |
| Пропускание УФ | 1% |
| Толщина | 56 мкм |
Sun Control Carbon 05
| Пропускание видимого света | 4% |
| Отражение солнечной энергии | 7% |
| Поглощение энергии | 49% |
| Общее отражение энергии | 43% |
| Подавление бликов | 96% |
| Пропускание УФ | 1% |
| Толщина | 56 мкм |
Armolan Ultimate 85 Green
| Пропускание видимого света | 72% |
| Отражение тепла | 85% |
| Тепловая защита | 85% |
| Подавление бликов | 95% |
| Оттенок | зелёный |
| Пропускание УФ | 1% |
| Толщина | 56 мкм |
Armolan Spectrum 90
| Пропускание видимого света | 90% |
| Отражение света | 4% |
| Поглощение энергии | 23% |
| Общее отражение энергии | 85% |
| Оттенок | прозрачный |
| Пропускание УФ | 1% |
| Толщина | 56 мкм |
Armolan IR 7570
| Пропускание видимого света | 75% |
| Пропускание энергии солнца | 55% |
| Общее отражение энергии | 40% |
| Оттенок | голубоватый |
| U-фактор | 0,7 |
| Пропускание УФ | 1% |
| Толщина | 56 мкм |
Armolan Chameleon 80
| Пропускание видимого света | 80% |
| Тип | многослойная, микропризма |
| Внешний вид | меняющийся оттенок |
| Затемнение | почти как обычное стекло |
| Назначение | окна, архитектурное остекление |
Armolan White Matt
| Пропускание видимого света | 77% |
| Пропускание энергии солнца | 60% |
| Общее отражение энергии | 34% |
| Оттенок | белый |
| Пропускание УФ | 1% |
| Толщина | 56 мкм |
Sun Control Matt Bronze
| Пропускание видимого света | 35% |
| Отражение света | 7% |
| Пропускание энергии солнца | 56% |
| Общее отражение энергии | 33% |
| Оттенок | бронза |
| Пропускание УФ | 1% |
| Толщина | 56 мкм |
Назовите номер образца из каталога — привезём на замер. Бесплатно по Алматы.